Cần bổ sung
PO × màu chưa có SL đơn hàng
12 PO × màu · gõ SL ngay trên dòng, lưu từng dòng; SL âm hoặc chữ báo lỗi dưới ô
| PO × màu | Nguồn | Đã cắt | SL đơn hàng | Lưu |
|---|---|---|---|---|
| WGF25001A · vlpi | Nhập từ file nhu cầu 02/11 | 450 pcs | ||
| WGT26006 · ant | Nạp sổ cũ 01/11 | 1.200 pcs | ||
| WGF25003 A5+B5 · hbbg(268) | Nạp sổ cũ 01/11 | 640 pcs |
Bàn cắt có mét trong sổ khác độ dài × số lớp
Phần mềm dùng độ dài × số lớp; xem hai con số rồi sửa bàn cắt nếu sổ đúng, hoặc giữ theo sơ đồ
| Ngày · máy | PO × màu | Sổ ghi (m) | Độ dài × số lớp (m) | Vì sao lệch | Quyết định |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 · Máy 4 | WGF25002 · hubr | 480,50 | 494,00 | 40 lớp × 12,35 m | |
| 29/10 · Máy 1 | WGF26006 · ant | không có | 448,40 | sổ không ghi mét ở dòng nào | |
| 22/09 · Máy 6 | WGT25004 · falg | 786,00 | 393,00 | mét ghi ở hai dòng |
PO × màu chưa có khối lượng 1 m 5
KG của các bàn cắt này hiện “chưa có số liệu”
PO × màu chưa có khối lượng 1 m 5
KG của các bàn cắt này hiện “chưa có số liệu”
| PO × màu | Bàn cắt | Khối lượng 1 m | Lưu |
|---|---|---|---|
| WGF25001A · vlpi | 6 | ||
| WGF25002 · hubr | 3 | ||
| WGF26003 (Mái che) · yfbg(538) | 2 | ||
| WGF25003 A8+B8 · ppwh | 4 | ||
| WGT26006 · ant | 1 |
PO × màu chưa có chuyền 8
Báo cáo tiến độ để trống cột Chuyền
PO × màu chưa có chuyền 8
Báo cáo tiến độ để trống cột Chuyền
| PO × màu | Đã cắt | Chuyền nhận | Lưu |
|---|---|---|---|
| WGF25001A · vlpi | 450 pcs | ||
| WGF25003 A6+B6 · lnan | 210 pcs | ||
| WGT26006 · ant | 1.200 pcs |
Bàn cắt chưa có mét thực dùng 9
Không tính hao hụt · 8.327 bàn lịch sử chưa đo đang ẩn
Bàn cắt chưa có mét thực dùng 9
Không tính hao hụt · 8.327 bàn lịch sử chưa đo đang ẩn
| Ngày · máy | PO × màu · lệnh | Số lớp × độ dài (m) | Mét thực dùng | Lưu |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 · Máy 5 | WGF26006 · gre26006-GRE-10 | 42 × 14,60 = 613,20 | ||
| 02/11 · Máy 3 | WGF26006 · ant26006-ANT-12 | 20 × 11,80 = 236,00 | ||
| 02/11 · Máy 8 | WGF25003 A8+B8 · ppwhA8B8-PPWH-02 | 30 × 9,20 = 276,00 |
Ngày làm việc có phân bổ nhưng chưa có kết quả 1
Thứ Bảy 31/10 · Máy 7 · 2 lệnh
Ngày làm việc có phân bổ nhưng chưa có kết quả 1
Thứ Bảy 31/10 · Máy 7 · 2 lệnh
| Lệnh | PO × màu | Thời gian trải | Thao tác |
|---|---|---|---|
| 25004-FALG-03 | WGT25004 · falg | 1 giờ 25 phút | Ghi kết quả |
| 26006-GRE-11 | WGF26006 · gre | 1 giờ 58 phút | Ghi kết quả |
Lệnh không cắt thì đưa về kho chờ ở màn Phân bổ để xếp lại.
Dòng lỗi lúc nạp file 3
Từ lần nạp 01/11 19:41 · tải danh sách ra Excel
Dòng lỗi lúc nạp file 3
Từ lần nạp 01/11 19:41 · tải danh sách ra Excel
| Sheet · dòng | Cột | Giá trị gốc | Lý do |
|---|---|---|---|
| tổng hợp · 48.995 | Máy | máy dệt | Mã máy không chuẩn hóa được (chỉ S1–S8) |
| tổng hợp · 49.087 | Máy | máy dệt | Mã máy không chuẩn hóa được (chỉ S1–S8) |
| tổng hợp · 49.088 | Máy | máy dệt | Mã máy không chuẩn hóa được (chỉ S1–S8) |
Sửa trong file rồi nạp lại: dòng đã nạp được bỏ qua, chỉ ghi phần còn thiếu.