Báo cáo sản lượng
- PCS thực tế / kế hoạch (31/10, 02/11)
- 36.360 / 39.900
- MET thực tế
- 37.922,85m
- KG thực tế
- 11.418,0kg
- % đạt PCS
- 91,1%
Thực tế so với kế hoạch
Số đến hôm nay: 31/10 và 02/11. Chủ nhật 01/11 nghỉ; 03/11–06/11 mới có kế hoạch (cả tuần 109.650 pcs).
- Thực tế
- Kế hoạch
31/10: 17.940 pcs, kế hoạch 19.900 pcs
31/10
02/11: 18.420 pcs, kế hoạch 20.000 pcs
02/11
03/11: chưa có số liệu, kế hoạch 20.400 pcs
03/11
04/11: chưa có số liệu, kế hoạch 16.300 pcs
04/11
05/11: chưa có số liệu, kế hoạch 17.650 pcs
05/11
06/11: chưa có số liệu, kế hoạch 15.400 pcs
06/11
Theo ngày × máy
Hai ngày đã qua mở sẵn; bấm ngày để đóng hoặc mở các máy
| Ngày · máy | PCS | MET (m) | KG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch | Thực tế | % đạt | Kế hoạch | Thực tế | % đạt | Kế hoạch | Thực tế | % đạt | |
| Thứ Hai 02/11 | 20.000 | 18.420 | 92,1 % | 21.440,55 | 18.375,40 | 85,7 % | 6.481,6 | 5.539,7 | 85,5 % |
| Máy 1 | 2.600 | 2.480 | 95,4 % | 2.714,34 | 2.496,40 | 92,0 % | 814,3 | 748,9 | 92,0 % |
| Máy 2 | 2.450 | 2.390 | 97,6 % | 2.769,18 | 2.402,15 | 86,7 % | 803,0 | 696,6 | 86,7 % |
| Máy 3 | 3.424 | 3.184 | 93,0 % | 2.686,92 | 2.357,00 | 87,7 % | 779,2 | 683,5 | 87,7 % |
| Máy 4 | 2.300 | 2.210 | 96,1 % | 2.495,00 | 2.240,80 | 89,8 % | 773,4 | 694,6 | 89,8 % |
| Máy 5 | 2.380 | 1.520 | 63,9 % | 3.180,44 | 1.669,30 | 52,5 % | 1.017,8 | 534,2 | 52,5 % |
| Máy 6 | 2.420 | 2.340 | 96,7 % | 2.686,92 | 2.519,20 | 93,8 % | 752,4 | 705,4 | 93,8 % |
| Máy 7 | 2.300 | 2.280 | 99,1 % | 2.604,67 | 2.380,50 | 91,4 % | 781,5 | 714,2 | 91,4 % |
| Máy 8 | 2.126 | 2.016 | 94,8 % | 2.303,08 | 2.310,05 | 100,3 % | 760,0 | 762,3 | 100,3 % |
| Thứ Bảy 31/10 | 19.900 | 17.940 | 90,2 % | 21.934,08 | 19.547,45 | 89,1 % | 6.629,5 | 5.878,3 | 88,7 % |
| Máy 1 | 2.520 | 2.408 | 95,6 % | 2.796,60 | 2.661,35 | 95,2 % | 839,0 | 798,4 | 95,2 % |
| Máy 2 | 2.570 | 2.458 | 95,6 % | 2.851,43 | 2.712,80 | 95,1 % | 826,9 | 786,7 | 95,1 % |
| Máy 3 | 3.400 | 3.236 | 95,2 % | 2.769,18 | 2.630,45 | 95,0 % | 803,0 | 762,8 | 95,0 % |
| Máy 4 | 2.300 | 2.193 | 95,3 % | 2.577,25 | 2.441,70 | 94,7 % | 798,9 | 756,9 | 94,7 % |
| Máy 5 | 2.540 | 1.933 | 76,1 % | 3.070,77 | 2.330,40 | 75,9 % | 982,7 | 745,8 | 75,9 % |
| Máy 6 | 2.310 | 2.202 | 95,3 % | 2.741,76 | 2.603,10 | 94,9 % | 767,7 | 728,9 | 94,9 % |
| Máy 7 | 2.330 | 2.225 | 95,5 % | 2.686,92 | 2.551,25 | 95,0 % | 806,1 | 765,4 | 95,0 % |
| Máy 8 | 1.930 | 1.285 | 66,6 % | 2.440,17 | 1.616,40 | 66,2 % | 805,2 | 533,4 | 66,2 % |
| Thứ Ba 03/11chỉ có kế hoạch | 20.400 | chưa có số liệu | — | 21.440,58 | chưa có số liệu | — | 6.468,6 | chưa có số liệu | — |
| Thứ Tư 04/11Máy 6 nghỉ · chỉ có kế hoạch | 16.300 | chưa có số liệu | — | 17.465,00 | chưa có số liệu | — | 5.316,2 | chưa có số liệu | — |
| Thứ Năm 05/11chỉ có kế hoạch | 17.650 | chưa có số liệu | — | 18.918,14 | chưa có số liệu | — | 5.689,2 | chưa có số liệu | — |
| Thứ Sáu 06/11chỉ có kế hoạch | 15.400 | chưa có số liệu | — | 16.505,38 | chưa có số liệu | — | 4.952,9 | chưa có số liệu | — |
| Cộng 2 ngày đã qua | 39.900 | 36.360 | 91,1 % | 43.374,63 | 37.922,85 | 87,4 % | 13.111,1 | 11.418,0 | 87,1 % |
| Kế hoạch cả tuần (6 ngày) | 109.650 | còn 4 ngày | — | 117.703,73 | còn 4 ngày | — | 35.538,0 | còn 4 ngày | — |
Kế hoạch lấy từ phân bổ máy (cùng số giờ với màn Phân bổ). Ngày không có phân bổ, như các ngày nạp từ sổ cũ trước 03/10, hiện “chưa có kế hoạch”. Bàn cắt đã huỷ không được tính.