Phân Bổ Máy CắtSổ Tổ Cắt · Nguyễn Thương

Báo cáo sản lượng

Tuần 45 · 31/10–06/11/2026Kế hoạch từ phân bổ, thực tế từ bàn cắt
Kỳ
Tuần (Thứ 7 đến Thứ 6)
Tuần 45 · 31/10–06/11/2026 Tuần này
PCS thực tế / kế hoạch (31/10, 02/11)
36.360 / 39.900
MET thực tế
37.922,85m
KG thực tế
11.418,0kg
% đạt PCS
91,1%

Thực tế so với kế hoạch

Số đến hôm nay: 31/10 và 02/11. Chủ nhật 01/11 nghỉ; 03/11–06/11 mới có kế hoạch (cả tuần 109.650 pcs).

PCS theo ngày, Tuần 45 (31/10–06/11)
  • Thực tế
  • Kế hoạch

Theo ngày × máy

Hai ngày đã qua mở sẵn; bấm ngày để đóng hoặc mở các máy

Sản lượng kế hoạch và thực tế theo ngày và máy, Tuần 45
Ngày · máyPCSMET (m)KG
Kế hoạchThực tế% đạtKế hoạchThực tế% đạtKế hoạchThực tế% đạt
Thứ Hai 02/1120.00018.42092,1 %21.440,5518.375,4085,7 %6.481,65.539,785,5 %
Máy 12.6002.48095,4 %2.714,342.496,4092,0 %814,3748,992,0 %
Máy 22.4502.39097,6 %2.769,182.402,1586,7 %803,0696,686,7 %
Máy 33.4243.18493,0 %2.686,922.357,0087,7 %779,2683,587,7 %
Máy 42.3002.21096,1 %2.495,002.240,8089,8 %773,4694,689,8 %
Máy 52.3801.52063,9 %3.180,441.669,3052,5 %1.017,8534,252,5 %
Máy 62.4202.34096,7 %2.686,922.519,2093,8 %752,4705,493,8 %
Máy 72.3002.28099,1 %2.604,672.380,5091,4 %781,5714,291,4 %
Máy 82.1262.01694,8 %2.303,082.310,05100,3 %760,0762,3100,3 %
Thứ Bảy 31/1019.90017.94090,2 %21.934,0819.547,4589,1 %6.629,55.878,388,7 %
Máy 12.5202.40895,6 %2.796,602.661,3595,2 %839,0798,495,2 %
Máy 22.5702.45895,6 %2.851,432.712,8095,1 %826,9786,795,1 %
Máy 33.4003.23695,2 %2.769,182.630,4595,0 %803,0762,895,0 %
Máy 42.3002.19395,3 %2.577,252.441,7094,7 %798,9756,994,7 %
Máy 52.5401.93376,1 %3.070,772.330,4075,9 %982,7745,875,9 %
Máy 62.3102.20295,3 %2.741,762.603,1094,9 %767,7728,994,9 %
Máy 72.3302.22595,5 %2.686,922.551,2595,0 %806,1765,495,0 %
Máy 81.9301.28566,6 %2.440,171.616,4066,2 %805,2533,466,2 %
Thứ Ba 03/11chỉ có kế hoạch20.400chưa có số liệu—21.440,58chưa có số liệu—6.468,6chưa có số liệu—
Thứ Tư 04/11Máy 6 nghỉ · chỉ có kế hoạch16.300chưa có số liệu—17.465,00chưa có số liệu—5.316,2chưa có số liệu—
Thứ Năm 05/11chỉ có kế hoạch17.650chưa có số liệu—18.918,14chưa có số liệu—5.689,2chưa có số liệu—
Thứ Sáu 06/11chỉ có kế hoạch15.400chưa có số liệu—16.505,38chưa có số liệu—4.952,9chưa có số liệu—
Cộng 2 ngày đã qua39.90036.36091,1 %43.374,6337.922,8587,4 %13.111,111.418,087,1 %
Kế hoạch cả tuần (6 ngày)109.650còn 4 ngày—117.703,73còn 4 ngày—35.538,0còn 4 ngày—
Kế hoạch lấy từ phân bổ máy (cùng số giờ với màn Phân bổ). Ngày không có phân bổ, như các ngày nạp từ sổ cũ trước 03/10, hiện “chưa có kế hoạch”. Bàn cắt đã huỷ không được tính.