Báo cáo bàn giao BTP
Số giao theo ngày và tuổi tồn chỉ có từ ngày 01/11/2026. Trước đó là số dư đầu kỳ từ sheet tiến độ PO (“Line đã nhận”).
- Giao trong tuần
- 6.328pcs
- Lỗi trả lại
- 48pcs
- Tồn chờ giao
- 6.840pcs
- Tồn quá 2 ngày
- 2PO × màu
1
Theo ngày × chuyền (pcs)
| Ngày | Chuyền 101 | Chuyền 102 | Chuyền 103 | Chuyền 104 | Chuyền 105 | Chuyền 106 | Chuyền 107 | Lỗi trả lại | Cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ (nạp ngày 01/11) | 2.960 | 16.120 | 4.096 | 1.800 | 960 | 1.240 | 680 | — | 27.856 |
| T7 31/10 | 1.200 | 800 | 1.504 | 600 | 320 | 0 | 0 | 24 | 4.424 |
| T2 02/11 | 600 | 800 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.904 |
2
Theo PO × màu
Tồn âm khi giao nhiều hơn đã cắt: hiện số âm, không ép về 0
| PO · màu | Đã cắt | Đã giao | Lỗi trả lại | Tồn chờ giao | Tuổi tồn |
|---|---|---|---|---|---|
| WGF26006 · ant | 11.300 | 10.120 | 60 | 1.240 | 3 ngày > 2 ngày |
| WGF26003 (Mái che) · yfbg(538) | 3.648 | 3.320 | 0 | 328 | 2 ngày |
| WGT25004 · facr | 8.040 | 6.800 | 0 | 1.240 | 1 ngày |
| WGF25003 A8+B8 · ppwh | 1.380 | 1.440 | 0 | − 60giao vượt | — |
Bấm một PO × màu tồn lâu để xem các bàn cắt chưa giao hết, theo thứ tự trước-sau.