Báo cáo 8 máy cắt
- Giờ khả dụng đến nay
- 168,0giờ
- Giờ chạy (ước tính)
- 138,3giờ
- Dừng có kế hoạch / sự cố
- 1,67 / 1,25giờ
- Máy dưới ngưỡng
- 2máy
Hiệu suất theo máy
Giờ chạy = mét trải ÷ 9,52 m × 125 giây, là ước tính; hiệu suất = giờ chạy ÷ giờ khả dụng
- Đạt ngưỡng
- Dưới ngưỡng 70 %
Ngưỡng 70 %
Máy 1: hiệu suất 89,6 %
S1
Máy 2: hiệu suất 88,8 %
S2
Máy 3: hiệu suất 86,6 %
S3
Máy 4: hiệu suất 81,3 %
S4
Máy 5: hiệu suất 69,5 %, dưới ngưỡng
S5
Máy 6: hiệu suất 89,0 %
S6
Máy 7: hiệu suất 85,7 %
S7
Máy 8: hiệu suất 68,2 %, dưới ngưỡng
S8
8 máy · Tuần 45 đến 02/11 (giờ)
Khả dụng = 2 ngày đã qua × 10,5 giờ. Tải KH cả tuần = giờ đã gán cả tuần ÷ giờ khả dụng cả tuần, như màn Phân bổ (Máy 6 nghỉ 04/11: 52,5 giờ). Bấm một máy để xem từng ngày.
| Máy | Khả dụng | Chạy (ước tính) | Dừng có KH | Dừng sự cố | Hiệu suất | Tỷ lệ dừng | Không ghi nhận | Tải KH cả tuần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy 1 | 21,0 | 18,8 | 0,25 | 0,00 | 89,6 % | 1,2 % | 1,9 | 89,2 % |
| Máy 2 | 21,0 | 18,7 | 0,33 | 0,00 | 88,8 % | 1,6 % | 2,0 | 95,9 % |
| Máy 3 | 21,0 | 18,2 | 0,25 | 0,00 | 86,6 % | 1,2 % | 2,6 | 93,2 % |
| Máy 4 | 21,0 | 17,1 | 0,17 | 0,00 | 81,3 % | 0,8 % | 3,8 | 78,3 % |
| Máy 5 | 21,0 | 14,6 | 0,00 | 1,25 | 69,5 % · Dưới ngưỡng | 6,0 % | 5,2 | 105,1 % |
| Máy 6 | 21,0 | 18,7 | 0,25 | 0,00 | 89,0 % | 1,2 % | 2,1 | 91,0 % |
| Máy 7 | 21,0 | 18,0 | 0,17 | 0,00 | 85,7 % | 0,8 % | 2,8 | 82,7 % |
| Máy 8 | 21,0 | 14,3 | 0,25 | 0,00 | 68,2 % · Dưới ngưỡng | 1,2 % | 6,4 | 61,3 % |
| Cộng 8 máy | 168,0 | 138,3 | 1,67 | 1,25 | 82,3 % | 1,7 % | 26,8 | 87,0 % |
Máy 5 theo ngày
Bấm một ô để xem bàn cắt và sự cố tạo nên con số
| Ngày | Khả dụng | Kế hoạch | Chạy (ước tính) | Dừng có KH | Dừng sự cố | Hiệu suất | Sự cố |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 31/10 | 10,5 | 11,2 | 8,5 | 0,00 | 0,00 | 80,9 % | |
| T2 02/11 | 10,5 | 11,6 | 6,1 | 0,00 | 1,25 | 58,0 % | SC-0412 Kẹt dao |
| T3 03/11 | 10,5 | 11,4 | chưa có số liệu | — | — | — | |
| T4 04/11 | 10,5 | 10,9 | chưa có số liệu | — | — | — | |
| T5 05/11 | 10,5 | 10,8 | chưa có số liệu | — | — | — | |
| T6 06/11 | 10,5 | 10,3 | chưa có số liệu | — | — | — | |
| Đến 02/11 | 21,0 | 22,8 | 14,6 | 0,00 | 1,25 | 69,5 % |
Máy 5 được gán quá 10,5 giờ mỗi ngày (quá tải tuần 3,2 giờ). Ngày máy nghỉ có ghi đè 0 giờ, như Máy 6 thứ Tư 04/11 (Bảo trì dao): hiệu suất hiện “—”, không chia cho 0. Giờ không ghi nhận âm thì hiện 0.